Initiated in the spring of 2012 by professor Kari Jensen, Mu Kappa is the Hofstra chapter of Gamma Theta Upsilon (GTU), which is an international honor society in geography. Gamma Theta Upsilon was founded in 1928 and became a national organization in 1931. Members of GTU have met academic requirements and share a background and interest in geography. GTU chapter activities support geography knowledge and awareness.
GTU's Goals are:
- To further professional interest in Geography by affording a common organization for those interested in the field.
- To strengthen student and professional training through academic experiences in addition to those of the classroom and laboratory.
- To advance the status of Geography as a cultural and practical discipline for study and investigation.
- To encourage student research of high quality, and to promote an outlet for publication.
- To create and administer funds for furthering graduate study and/or research in the field of Geography.
- To encourage members to apply geographic knowledge and skills in service to humankind.
For more information see: www.gammathetaupsilon.org
Why You Should Join GTU
Gamma Theta Upsilon membership is earned through superior scholarship; it is an honor, and a professional distinction.
Members receive a handsome certificate, suitable for framing.
No further membership dues are paid to the national organization after the initiation fee. Members are eligible to apply for Gamma Theta Upsilon scholarships.
Membership in an academic honor society is evidence of your dedication and competency in your career field. Some employers give hiring preference to honor society members.
For more information, please visit www.gammathetaupsilon.org/membership.
Eligibility For Membership
Regular Member: Initiates must have completed a minimum of 3 geography courses, have a GPA of at least 3.3 overall and in geography, and shall have completed at least 3 semesters or 5 quarters of college course work.
Honorary Member: A chapter may extend honorary membership to anyone whom it feels has, by exploration, research, lecturing, publishing, teaching, or any other way contributed to marked advancement in any phase of Geography. The fees for Honorary membership are paid by the local chapter.
For more information see: www.gammathetaupsilon.org/eligibility
For more information about joining our Chapter, please contact:
Dr. Kari B Jensen, Faculty Sponsor
Email
GTU members at Hofstra University
Mu Kappa Induction Ceremonies
Officers of Mu Kappa:
2025/2026:
Faculty Sponsor: Dr. Kari Jensen (Fall 25), Dr. Ruth Trumble (Spring 26)
Co-Presidents: Nuranjalie Outar & Cameron Elwell
Secretary/Director of Events: Sophia Camacho
Treasurer: Molly Starczewski
Past Mu Kappa Officers
Mu Kappa Officers in the Past
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
Student members and Faculty inductees(*) of Mu Kappa:
| Last | First | Year | Semester |
|---|---|---|---|
| Adams | Colin | 2015 | Spring |
| Adeobafemi | Iman | 2024 | Spring |
| Alberti | Allison | 2025 | Spring |
| Allen | Brandon | 2021 | Spring |
| Allen | Michael Daniel | 2019 | Spring |
| Anand | Bhavneet | 2016 | Spring |
| Anazodo | Olukemi Ifenlota | 2018 | Spring |
| Anders | Elizabeth | 2014 | Spring |
| Arnold | Matthew | 2022 | Spring |
| Bashir | Humza | 2020 | Spring |
| Beck | Emilie | 2018 | Spring |
| Bernhardt | Jase* | 2018 | Spring |
| Billard | Rachel Amanda | 2018 | Spring |
| Boucher | Nicole | 2019 | Spring |
| Bradley | Thomas | 2015 | Spring |
| Bricks | Caron | 2013 | Spring |
| Brinkman | Robert * | 2012 | Spring |
| Bryant | Larissa Marie | 2018 | Spring |
| Burge | Daria | 2018 | Spring |
| Burka | Carol Jane | 2017 | Spring |
| Camacho | Sophia | 2025 | Spring |
| Campos | Ramiro* | 2025 | Spring |
| Carvan | Deeba | 2014 | Spring |
| Catania | Jaclyn | 2012 | Fall |
| Chalfin | Olivia | 2022 | Spring |
| Chirinos Paucar | Paula Ximena | 2018 | Spring |
| Chowdhury | Juline S. | 2023 | Spring |
| Cirafesi | Julianna | 2018 | Spring |
| Clara | Ligia | 2018 | Spring |
| Clark | Alena Etha Mae | 2020 | Spring |
| Clarke | Sabrina | 2015 | Spring |
| Cohen | Tara | 2012 | Fall |
| Correa | Natalie | 2023 | Spring |
| Cunliffe | Marrakech Corinne | 2022 | Spring |
| Cybulski | Zachary Cole | 2018 | Spring |
| Dalal | Yashika | 2024 | Spring |
| Dalton | Craig* | 2016 | Spring |
| Davino | Sage | 2016 | Spring |
| DeLapi | Gregory | 2022 | Spring |
| Dennis | Samuel Siembos | 2023 | Spring |
| Desilva | Athraja | 2014 | Spring |
| Dossett | Kimberly | 2018 | Spring |
| Dowd | Sarah | 2020 | Spring |
| Duhaney | Marissa Nicole | 2017 | Spring |
| Dunn-Hardy | Lora | 2014 | Spring |
| Dzurlic | Jasmina | 2017 | Spring |
| Eager | James | 2017 | Spring |
| Ecker | Justine | 2019 | Spring |
| Ederheimer | Justin | 2014 | Spring |
| Egert | Seth | 2014 | Spring |
| Elkattan | Tarek | 2014 | Spring |
| Elwell | James Cameron | 2024 | Spring |
| Engel | Margaret Collins | 2019 | Spring |
| Ettinger | Joshua | 2012 | Fall |
| Feneran | Christopher | 2012 | Spring |
| Forgione | Douglas | 2015 | Spring |
| Francis | Brooklyn | 2021 | Spring |
| Frydrych | Nathaniel | 2021 | Spring |
| Gadime | Taner | 2016 | Spring |
| Galarza | Adriana | 2018 | Spring |
| Gallagher | Camryn | 2023 | Spring |
| Galin | Rebecca | 2012 | Spring |
| Gallo | Gina | 2014 | Spring |
| Gallo | Kelly | 2017 | Spring |
| Gao | Tianyue | 2019 | Spring |
| Garcia | Kyla | 2020 | Spring |
| Garcia | Leivys Maria | 2024 | Spring |
| Girma | Hewan* | 2017 | Spring |
| Greenberg | Madelyne | 2024 | Spring |
| Gurrola | Julia | 2019 | Spring |
| Gukeisen | Andreas | 2023 | Spring |
| Guzman | Celene | 2017 | Spring |
| Haan | Mei Li | 2025 | Spring |
| Hadeed | Sophia Isabella | 2019 | Spring |
| Heilig | Christopher Richard | 2020 | Spring |
| Heeralall | Kerrie C. | 2024 | Spring |
| Henry-McCarter | Carol | 2021 | Spring |
| Hicks | Adanya Ella | 2018 | Spring |
| Hicks | Sara Elizabeth | 2017 | Spring |
| Holman | James | 2014 | Spring |
| Hrivnak | Ariyanna | 2022 | Spring |
| Isaacs | Jon | 2016 | Spring |
| Jasterzenski | Mercedes | 2022 | Spring |
| Jensen | Kari* | 2007 | Spring |
| Jerome | Laika | 2024 | Spring |
| Johnson | Abraham | 2014 | Spring |
| Joseph | Mishaina | 2014 | Spring |
| Kahn | Jarif Hassan | 2022 | Spring |
| Kaish | Alexander Mermelstein | 2022 | Spring |
| Kamboj | Mannat Thakur | 2017 | Spring |
| Kazantsev | Kira | 2013 | Spring |
| Kazdal | Aliosman Can | 2019 | Spring |
| Keating | William | 2012 | Spring |
| Kelley | Emily Bridget | 2018 | Spring |
| Kemp | Kiara | 2021 | Spring |
| Kempski | Christine | 2016 | Spring |
| Kerzner | Zachary | 2023 | Spring |
| Khan | Nadir | 2013 | Spring |
| Kinnaird | Robert | 2020 | Spring |
| Klush | Sarah | 2020 | Spring |
| Kobayashi | Aika | 2016 | Spring |
| Korattyswaroopam | Nisha* | 2017 | Spring |
| Kosek | Tiffany | 2021 | Spring |
| Kumamoto | Justin D. | 2019 | Spring |
| Langella | Jaclyn | 2016 | Spring |
| LaRoche | Gibson | 2016 | Spring |
| Leary | Irene | 2023 | Spring |
| Leighton | Ryan W. | 2019 | Spring |
| Levinson | Robert | 2018 | Spring |
| Lucchetto | Nicholas | 2023 | Spring |
| Mahoney | Lauren E. | 2019 | Spring |
| Maiocco | Danielle | 2014 | Spring |
| Malinowski | Olivia Catherine | 2024 | Spring |
| Marolda | Nicole | 2015 | Spring |
| Martha | Melanie | 2012 | Spring |
| Mayes | Connor | 2017 | Spring |
| McCoy | Malcolm | 2016 | Spring |
| McCormack | Genevieve M. | 2023 | Spring |
| McDonald | Thomas | 2022 | Spring |
| Meagher | Kate | 2020 | Spring |
| Medina-Munoz | Erika Marie | 2022 | Spring |
| Metcalfe | Riley | 2014 | Spring |
| Mejia | Citadel | 2015 | Spring |
| Michael-Duncan | Sabrina | 2020 | Spring |
| Misczuk | Catherine | 2014 | Spring |
| Modica | Claudia Hope | 2017 | Spring |
| Montes | Antoinette | 2020 | Spring |
| Morgan | Lauren | 2017 | Spring |
| Morrongiello | Sandra | 2014 | Spring |
| Moskow | Jeremy | 2016 | Spring |
| Mozawalla | Fatimah | 2018 | Spring |
| Mozawalla | Zainab | 2024 | Spring |
| Munawer | Hafsa | 2025 | Spring |
| Murphy | Bri Ann-Marie | 2020 | Spring |
| Murphy | Robert | 2014 | Spring |
| Musa | Henry | 2025 | Spring |
| Nahrevar | Alison | 2016 | Spring |
| Nazzaro | Dante | 2020 | Spring |
| Negron | Ciara Alexis | 2022 | Spring |
| Nickel | Ciera | 2018 | Spring |
| Niedt | Christopher* | 2013 | Spring |
| Nielsen | Thomas Mark Anson | 2020 | Spring |
| Normandin | Abby | 2019 | Spring |
| Oakley-Robbins | Clayton | 2016 | Spring |
| Outar | Nuranjalie | 2024 | Spring |
| Paccadolmi | Christina Ann | 2018 | Spring |
| Pappalardo | CapriAnna | 2017 | Spring |
| Paquette | Lois | 2018 | Spring |
| Parisi | Thomas | 2021 | Spring |
| Pasanen | Anna Sofia | 2020 | Spring |
| Pasha | Aleena | 2018 | Spring |
| Pasion | La Rainne | 2016 | Spring |
| Pena | Zachary | 2022 | Spring |
| Perniciaro | Jennifer | 2012 | Fall |
| Phan | Elena | 2022 | Spring |
| Phipps | Alexandra | 2016 | Spring |
| Picone | Charles | 2012 | Fall |
| Platt | Kaylee | 2013 | Spring |
| Qiu | Ying* | 2017 | Spring |
| Quackenbush | Melanie | 2023 | Spring |
| Radeva | Aleksandra | 2019 | Spring |
| Rafatpanah | Julie | 2015 | Spring |
| Rahaman | Ivana | 2021 | Spring |
| Ram | Raymond Lalesh | 2019 | Spring |
| Reda | Jenna Elizabeth | 2020 | Spring |
| Ricciardi | James | 2023 | Spring |
| Rienzo | Angela | 2020 | Spring |
| Robson | Elizabeth | 2012 | Spring |
| Rocha | Julian | 2022 | Spring |
| Rodrigue | Jean-Paul* | 2012 | Spring |
| Roscoe | Sally-Louise | 2019 | Spring |
| Rosner | Erin Michele | 2022 | Spring |
| Rossetti | Emma | 2018 | Spring |
| Rubenstein | Hana | 2020 | Spring |
| Rumack | Joy | 2015 | Spring |
| Saddiqui | Alishbah | 2018 | Spring |
| Saff | Grant* | 2012 | Fall |
| Saintis | Eleanore | 2015 | Spring |
| Sanders | Heather Gabrielle | 2022 | Spring |
| Sann | Alyson | 2020 | Spring |
| Santiago | Ashley G. | 2023 | Spring |
| Scalise | Brittany | 2014 | Spring |
| Scarpino | Rachel | 2017 | Spring |
| Schopf | Clara | 2014 | Spring |
| Schreiner | Aidan | 2022 | Spring |
| Schwartz | Mitchell Morgan | 2022 | Spring |
| Shapero | Allison | 2013 | Spring |
| Shapiro | Nathan | 2013 | Spring |
| Singh | Pallavi | 2025 | Spring |
| Skahill | Hannah | 2012 | Fall |
| Skeene | Amanda | 2018 | Spring |
| Sohnen | Samantha | 2015 | Spring |
| Spagnuolo | Victoria | 2016 | Spring |
| Spang | Ariana | 2014 | Spring |
| Sperduto | Gabriella | 2013 | Spring |
| Stadeker | Kayla | 2021 | Spring |
| Stanco | Breanna | 2016 | Spring |
| Staples | Temperance | 2016 | Spring |
| Starczewski | Molly K. | 2024 | Spring |
| Stauffer | Sarah Qiaotang | 2022 | Spring |
| Stock | Tyler Christopher | 2020 | Spring |
| Swan | Carys | 2016 | Spring |
| Tabarus | Nicholas | 2019 | Spring |
| Tamerler | Kevin | 2013 | Spring |
| Tocci | Lauren | 2024 | Spring |
| Tran | Janet | 2020 | Spring |
| Trofa | Venessa | 2014 | Spring |
| Tu | Olivia | 2019 | Spring |
| Van Fossen | John | 2017 | Spring |
| Van Patten | Lara Noelle | 2018 | Spring |
| Varnum | Grace | 2023 | Spring |
| Vogel | Thomas | 2016 | Spring |
| Vogel | Blaine | 2016 | Spring |
| Wiley | James* | 2012 | Spring |
| Yantis | James | 2012 | Spring |
| Ye | Xiling | 2019 | Spring |
| Yovanovich | RJ | 2021 | Spring |
| Zhukovsky | David | 2014 | Spring |
Mu Kappa News
- Hofstra Mu Kappa Receives Prestigious Honors Chapter Award for Eighth Time - 1_12_26
- Hofstra Mu Kappa Invites Dr. Jason Bruder for Geography Awareness Week 2025
- Hofstra Mu Kappa Inducts Seven New Students - 4_23_25
- GTU Chapter Awards
- GSGEOG Department and Hofstra Mu Kappa Host Dr. Meghan Kelly for Geography Awareness Week 2024 - 11_13_2024
- Hofstra Mu Kappa Inducts 12 New Members - 5_12_2024
- Hofstra Mu Kappa Inducts 13 New Students - 6_5_23
- GSGEOG Department and Mu Kappa Hosts Dr. Will Payne for Geography Awareness Week 2023 - 11_16_2023
- Hofstra Mu Kappa Inducts 19 New Students - 5/12/2022
- Hofstra Mu Kappa Sponsors talk with Joy Arden, M.S_ _Introducing GIS in the Landscape_ - 05_2_2022
- GSGEOG Department and Hofstra Mu Kappa Hosts Dr. James Thatcher for a Talk on Gerrymandering - 11_15_2021
- Hofstra Mu Kappa Collaborates with Hofstra Culinary Club for Virtual Diversity Dinner - 5_7_2021
- Hofstra Mu Kappa Inducts 11 Students - 4_21_21
- Hofstra Mu Kappa Hosts Talk by Dr. Farhana Sultana, Celebrates New Inductees - 4_6_21
- Hofstra Mu Kappa and UNICEF Club Host Geography Trivia Night - 3_11_2021
- Hofstra Mu Kappa Receives Sixth consecutive Honors Chapter Award from Gamma Theta Upsilon Geography Honors Society - 9_6_2020
- Hofstra Mu Kappa Inducts 20 New Students - 4_28_2020
- Hofstra Mu Kappa Collaborates with Caribbean Students Association to Host Trinidadian Diversity Dinner - 12_3_2019
- Hofstra Mu Kappa Receives the Prestigious Honors Chapter Award for the Fifth Year in a Row - 09-5-19
- Hofstra Mu Kappa Wins Prestigious Honors Chapter Award for the Third Consecutive Year - 10_3_2017
- Hofstra Mu Kappa Celebrates Geography Awareness Week 2016 - 11_15_16
- Hofstra Mu Kappa Receives Prestigious Honors Chapter Award for Second Year in a Row
- Hofstra Mu Kappa Receives Prestigious Honors Chapter Award for Second Year in a Row - 9_15_2016
- Hofstra Mu Kappa Inducts 20 New Students - 4_13_16
- Hofstra Wins Prestigious Honors Chapter Award - 9_15_2015
- Mu Kappa Celebrates New Inductees
- Mu Kappa Receives Prestigious Honors Chapter Award for Fifth Year in a Row
- Mu Kappa Receives Prestigious Honors Chapter Award for Fourth Year in a Row
- The Global Studies and Geography Department Celebrates Geography Awareness Week 2017
- Mu Kappa Receives Prestigious Honors Chapter Award for Third Year in a Row
- Mu Kappa Receives Prestigious Honors Chapter Award for Second Year in a Row
- Our Department is pleased to announce that our Geography Honors Society Chapter, Mu Kappa, was awarded the prestigious Honors Chapter Award by Gamma Theta Upsilon (GTU) for 2015.

